![]() |
Daystar Lubrathane Poly Lube is specially formulated with Teflon and designed to lubricate, insulate and penetrate. When applied during installation, it creates a durable, protective film between the urethane and the metal components. Lubrathane is waterproof and corrosion resistant and will not attract dirt or sand. |
| "Lubrathane Poly Lube" with Teflon | Part # | Price | |
| 1/2 oz. (1 ea. 1/2 oz. Re-Sealable Plastic Container) | KU11001 | $4 | |
| 8 oz. (Four 2oz. Re-Sealable Plastic Containers) | KU11002 | $19 | |
| 3 oz. (One. 3oz. Replacement Cartridge) | KU11004 | $16 | |
| Grease Gun (Includes 3oz. Lubrathane Cartridge) | KU11005 | $35 |
| Front Spring & Shackle Bushings | Part # | Price | |||
| 67-70 | 2&4WD | K5 Blazer, Suburban, Pickup, 1/2, 3/4, 1Ton | KG02026 | $35 | |
| 71-87 | 2&4WD | K5 Blazer, Suburban, Pickup, 1/2, 3/4, 1Ton | KG02005 | $30 | |
| 73-87 | 2&4WD | K5 Blazer, Suburban, Pickup Aftermarket spring bushings only | KG02010 | $36 | |
| 88-91 | 4WD | K5 Blazer & Suburban | KG02025 | $36 | |
| 88-91 | 2&4WD | K5 Blazer, Suburban, Pickup Aftermarket spring bushings only | KG02027 | $36 | |
| 69-87 | 4WD | Superlift/Skyjacker spring bushings with sleeves | KG02315 | $33 | |
| Rear Spring & Shackle Bushings | Part # | Price | |||
| 67-72 | 2&4WD | K5 Blazer, Suburban, Pickup, 1/2, 3/4, 1 Ton | KG02006 | $36 | |
| 67-87 | 2&4WD | K5 Blazer, Suburban, Pickup, 1/2, 3/4, 1 Ton with 1-1/2" frame shackle bushings | KG02006 | $36 | |
| 73-87 | 2&4WD | K5 Blazer, Suburban, Pickup, 1/2, 3/4, 1 Ton with 1-3/8" frame shackle bushings | KG02008 | $36 | |
| 73-87 | 2&4WD | K5 Blazer, Suburban, Pickup, 3/4, 1 Ton with 1-3/4" frame shackle bushings w/3950 lb. rating | KG02016 | $52 | |
| 73-87 | 2&4WD | K5 Blazer, Suburban, Pickup, 3/4, 1 Ton with 1-3/4" frame shackle bushings with 2600-3500 lb. rating | KG02007 | $42 | |
| 81-87 | 4WD | Suburban, Pickup, 3/4, 1 Ton with 1-1/2" frame shackle bushings with 3950 lb. rating | KG02012 | $49 | |
| 81-87 | 4WD | Suburban, Pickup, 3/4, 1 Ton with 1-3/8" frame shackle bushings with 3950 lb. rating | KG02013 | $49 | |
| 81-87 | 2&4WD | Suburban, Pickup, 3/4, 1 Ton with 1-3/8" frame shackle bushings with 2600-3500 lb. rating | KG02011 | $42 | |
| 88-98 | 2&4WD | Pickup, 1/2, 3/4, 1 Ton | KG02023 | $50 | |
| 88-99 | 2&4WD | K5 Blazer, Tahoe, Yukon, Suburban | KG02023 | $50 | |
| 83-03 | 2&4WD | S10 Pickup, Blazer | KG02024 | $37 | |
| 69-87 | 4WD | Superlift/Skyjacker spring bushings only | KG02340 | $30 | |
| 69-87 | 4WD | Superlift/Skyjacker springs bushings w/sleeves with 9.5" or higher lift | KG02316 | $30 | |
| Front Frame Shackle Bushings (4 bushings, 2 sleeves) | Part # | Price | |||
| 73-91 | 4WD | 1/2, 3/4, 1Ton Pickup, K5 Blazer, Suburban (4-bushings, 2-sleeves) | KG02009 | $10 | |
| Rear Frame Shackle Bushings (4 bushings, 2 sleeves) | Part # | Price | |||
| 69-87 | 2&4WD | 1-3/8" Frame Hole ID 1/2, 3/4, 1Ton Pickup, K5 Blazer, Suburban | KG02022 | $12 | |
| 69-87 | 2&4WD | 1-1/2" Frame Hole ID 1/2, 3/4, 1Ton Pickup, K5 Blazer, Suburban | KG02020 | $13 | |
| 69-87 | 2&4WD | 1-3/4" Frame Hole ID 1/2, 3/4, 1Ton Pickup, K5 Blazer, Suburban | KG02021 | $16 | |
| 83-03 | S10 Pickup & Blazer (except 2.5" main eye OD) | KG02039 | $50 | ||
| Greasable Bolt & Bushing Kits | Part # | Price | |||
| 69-87 | 4WD | Rear Superlift (spring bushings only) | KG02036 | $50 | |
| 73-87 | 4WD | Front Frame Shackle bushings only | KG02037 | $26.26 | |
| 73-87 | 4WD | Front Shackle bushings only (complete shackle) | KG02040 | $50 | |
| 73-87 | 4WD | Front Aftermarket springs (spring bushings only) | KG02038 | $50 | |
| Front Control Arm Bushings | Part # | Price | |||
| 73-87 | 2WD | 1/2 Ton Pickup | KG03042 | $58 | |
| 88-98 | 4WD | 1/2, 3/4, 1 Ton Pickup | KG03022 | $43 | |
| 88-98 | 2WD | 1/2, ,3/4, 1 Ton Pickup | KG03029 | $49 | |
| 73-91 | 2WD | Blazer, Suburban (Blazer must reuse outer OEM shell. Do not remove outer shell from control arm) | KG03042 | $58 | |
| 92-99 | 2WD | Blazer, Tahoe, Yukon, Suburban | KG03029 | $49 | |
| 92-99 | 4WD | Blazer, Tahoe, Yukon, Suburban (Blazer must reuse outer OEM shell. Do not remove outer shell from control arm) | KG03022 | $43 | |
| 83-03 | 2WD | S10 Pickup & Blazer | KG03043 | $46 | |
| 83-04 | 4WD | S10 Pickup & Blazer | KG03013 | $60 | |
| Rear Control Arm Bushings | Part # | Price | |||
| 00-06 | 2&4WD | Yukon, Tahoe, Suburban (upper & lower) | KG03046 | $77 | |
| Rear Track Bar Bushings | Part # | Price | |||
| 00-06 | 2&4WD | Yukon, Tahoe, Suburban | KG07014 | $15 | |
| Front Sway Bar Bushings 4WD | Part # | Price | |||
| 73-80 | 4WD | 1-1/16" OD 1/2, 3/4, 1 Ton Pickup, Blazer, Suburban | KG05023 | $30 | |
| 73-80 | 4WD | 1-1/4" OD 1/2, 3/4, 1 Ton Pickup, Blazer, Suburban | KG05024 | $30 | |
| 81-91 | 4WD | 1-1/4" OD 1/2, 3/4, 1 Ton Pickup | KG05003 | $16 | |
| 88-98 | 4WD | Blazer, Tahoe, Yukon, Suburban | KG05016 | $32 | |
| 83-93 | 4WD | 25 mm OD S10 Pickup & Blazer | KG05036 | $16 | |
| 83-93 | 4WD | 28 mm OD S10 Pickup & Blazer | KG05005 | $16 | |
| 83-93 | 4WD | 32 mm OD S10 Pickup & Blazer | KG05037 | $16 | |
| Front Sway Bar Bushings 2WD | Part # | Price | |||
| 73-87 73-91 |
2WD | 1-1/16" OD 1/2 Ton Pickup Blazer & Suburban | KG05013 | $42 | |
| 73-87 73-91 |
2WD | 1-1/8" OD 1/2 Ton Pickup Blazer & Suburban | KG05012 | $40 | |
| 73-87 73-91 |
2WD | 1-1/4" OD 1/2 Ton Pickup Blazer & Suburban | KG05014 | $40 | |
| 73-91 | 2WD | 1-1/4" OD Blazer, Suburban | KG05015 | $42 | |
| 92-99 | 2WD | 1-1/4" OD Blazer, Tahoe, Yukon, Suburban | KG05015 | $42 | |
| 88-98 | 2WD | 1/2, 3/4, 1 Ton Pickup | KG05015 | $42 | |
| 83-93 | 2WD | 1" OD S10 PU, Blazer | KG05009 | $42 | |
| 94-99 | 2WD | 1-1/16" OD S10 PU, Blazer | KG05006 | $40 | |
| Body Cab Mounts 4WD | Part # | Price | |||
| 67-72 | 4WD | 1/2, 3/4, 1 Ton PU, Std cab | KG04007 | $77 | |
| 73-80 | 4WD | 1/2, 3/4, 1 Ton PU, Std cab | KG04003 | $66 | |
| 81-87 | 4WD | 1/2, 3/4, 1 Ton PU, Std cab | KG04016 | $63 | |
| 88-98 | 4WD | 1/2 Ton Pickup, Std cab | KG04022 | $77 | |
| 88-98 | 4WD | 1/2, 3/4T, 1T Ton Pickup, Ext cab | KG04021 | $96 | |
| 92-98 | 4WD | 3/4 & 1 Ton Crew cab | KG04021 | $96 | |
| 81-91 | 4WD | 3/4, 1T Crew Cab | KG04020 | $78 | |
| 69-72 | 4WD | Blazer | KG04010 | $115 | |
| 73-77 | 4WD | Blazer | KG04005 | $96 | |
| 78-80 | 4WD | Blazer | KG04004 | $96 | |
| 81-91 | 4WD | Blazer | KG04017 | $96 | |
| 92-99 | 4WD | Blazer, Tahoe, Yukon | KG04041 | $85 | |
| 00-06 | 4WD | Tahoe, Yukon (except XL) | KG04040 | $162 | |
| 73-80 | 4WD | Suburban | KG04038 | $107 | |
| 81-91 | 4WD | Suburban | KG04023 | $91 | |
| 83-04 | 4WD | S10 Pickup Standard cab | KG04028 | $58 | |
| 83-04 | 4WD | S10 Pickup Extended cab | KG04029 | $77 | |
| 83-04 | 4WD | S10 Blazer | KG04030 | $97 |
|
| Body Cab Mounts 2WD | Part # | Price | |||
| 63-66 | 2WD | 1/2 Ton PU, Std cab | KG04035 | $70 | |
| 67-72 | 2WD | 1/2 Ton PU, Std cab | KG04008 | $66 | |
| 73-80 | 2WD | 1/2 Ton PU, Std cab | KG04009 | $74 | |
| 81-87 | 2WD | 1/2, 3/4, 1 Ton PU, Std cab | KG04016 | $63 | |
| 88-98 | 2WD | 1/2 Ton PU, Std cab | KG04022 | $77 | |
| 88-98 | 2WD | 1/2 Ton PU, Ext cab | KG04021 | $96 | |
| 70-72 | 2WD | 3/4, 1 Ton PU, Std cab | KG04007 | $77 | |
| 73-80 | 2WD | 3/4, 1 Ton PU, Std cab | KG04003 | $66 | |
| 81-91 | 2WD | 3/4, 1T Crew Cab | KG04020 | $78 | |
| 88-98 | 2WD | 3/4, 1 Ton PU, Ext cab | KG04021 | $96 | |
| 92-98 | 2WD | 3/4, 1 Ton PU, Std cab | KG04022 | $77 | |
| 92-99 | 2WD | Blazer, Tahoe, Yukon | KG04041 | $85 | |
| 00-06 | 2WD | Tahoe, Yukon (except XL) | KG04040 | $162 | |
| 73-80 | 2WD | Suburban | KG04038 | $107 | |
| 81-91 | 2WD | Suburban | KG04023 | $91 | |
| 83-04 | 2WD | S10 Pickup Standard cab | KG04028 | $58 | |
| 83-04 | 2WD | S10 Pickup Extended cab | KG04029 | $77 | |
| 83-01 | 2WD | S10 Blazer | KG04030 | $97 | |
| Motor Mounts | Part # | Price | |||
| 88-04 | 4WD | 5.0L, 5.7L, 7.4L K1500-K3500, Suburban, Tahoe, Yukon | KG01009 | $119 | |
| 88-94 | 4WD | 5.0L, 5.7L Blazer, Jimmy | KG01009 | $119 | |
| 73-87 | 4WD | 305, 350, 400 K10-K30, Blazer, Jimmy, Suburban | KG01010 | $119 | |
| 88-04 | 2WD | 5.0L, 5.7L, 7.4L C1500-C3500, Blazer, Suburban | KG01010 | $119 | |
| 88-94 | 2WD | 5.0L, 5.7L Blazer, Jimmy | KG01010 | $119 | |
| 73-87 | 2WD | 305, 350, 400 C10-C30, Blazer, Jimmy, Suburban | KG01010 | $119 | |
| Transmission Mounts | Part # | Price | |||
| 56-00 | 2WD | All cars & trucks with auto or standard transmission | KG01008 | $26 | |
| 68-84 | 4WD | All Pickups, Blazer, Suburban Cross Member Mounts (4 pieces) | KG01006 | $49 | |
| 83-87 | 4WD | S10 Pickup & Blazer Diff. carrier bracket bushing kit | KG01005 | $16 | |
| Transfer Case Mounts | Part # | Price | |||
| 55-84 | 4WD | All Pickup, Blazer, Jimmy, Suburban (torque grommets, 1 pair) | KG01007 | $16 | |
| Tie Rod Boots, Sold in Pairst | Part # | Price | |||
| 63-87 | 2&4WD | 1/2, 3/4, 1 Ton Pickup | KU13019 | $3.50 | |
| 88-98 | 2&4WD | 1/2, 3/4, 1 Ton Pickup | KU13001 | $3.50 | |
| 92-99 | 2&4WD | Blazer & Suburban | KU13001 | $3.50 | |
| 83-04 | 2&4WD | S10 Pickup & Blazer | KU13001 | $3.50 | |
|
|
Replacement Body Bushings Truck and SUV bodies make big demands on their bushings. Over time, they crack, distort, get crushed & sometimes fall out. Replace your body bushings to restore the ride height, stability and bushing life of your vehicle--and to get rid of the mushy ride. |
| Replacement Body Bushings | Part # | Price | |
| 81-91 K5 Blazer | 11004 | $83.29 | |
| 92-99 Yukon, Tahoe | 11005 | $92.64 | |
| 73-77 Chevy Blazer | 11007 | $92.64 | |
| 67-72 K5 Blazer | 11008 | $158.94 | |
| 81-91 Suburban | 11010 | $80.74 | |
| 88-98 PU, Reg. Cab | 11014 | $78.19 | |
| 88-98 PU, Ext. Cab | 11015 | $94.34 | |
| 81-87 PU, Reg. Cab | 11017 | $58.64 | |
| 73-80 PU Except 1/2T 2WD | 11020 | $63.74 | |
| 75-79 PU Crew Cab only | 11021 | $78.19 | |
| 67-72 PU 1/2T 2WD only | 11022 | $71.39 | |
| 67-72 PU Except 1/2T 2WD | 11023 | $82.44 | |
| 63-66 Pickup | 11024 | $69.69 |


