![]() |
|
ROUGH COUNTRY (HECKETHORN) STEERING STABILIZERSWith the installation of all lift kits and larger tires it is important to check the condition of your steering stabilizer. If the stabilizer is worn or is leaking it should be replaced.
Steering stabilizers are designed to restrain "bump steering" and front end vibration, giving added life to tires, ball joints, and other steering components. A multiple stabilizer kit is recommended for vehicles equipped with a snow plow, winch, or 35" tires and larger.
Shock Boots $3.10 each |
||||||||||||||||||||
| CHEVROLET/GMC TRUCKS 4WD | OEM Replacement |
Single Complete Kit |
Dual Complete Kit |
||||
| 1984-04 | S-10, S-15 Pickup, Blazer & Jimmy with power steering | 87324 | $49.95 | ||||
| 1983 | S-10, S-15 Pickup, Blazer & Jimmy with power steering | 87327 | $35.95 | ||||
| 1973-87 | Pickup, 1/2, 3/4, & 1 Ton | 87325 | $35.95 | ||||
| 1973-87 | Pickup, 1/2, 3/4, & 1 Ton (Dana 44 only) | 87325 | $35.95 | 87356 | $89.95 | ||
| 1973-92 | Blazer, Suburban, Jimmy | 87325 | $35.95 | 87356 | $89.95 | ||
| 1988-98 | Pickup ½, 3/4 Ton | 87326 | $49.95 | ||||
| 1988-98 | Pickup ½, 3/4 Ton with Rough Country 4-6" lift (new design) | 87369 | $49.95 | ||||
| 1988-98 | Pickup ½, 3/4 Ton with Rough Country 4-6" lift (old design) | 87310 | $35.95 | ||||
| 1993-98 | Tahoe, Yukon, Suburban 6-Lug only (stock or 2-3" Rough Country lift only) | 87326 | $49.95 | ||||
| 1999-06 | Pickup ½, 3/4 Ton, Tahoe, Yukon, Suburban (no lift) | 87326 | $49.95 | ||||
| 1999-06 | Pickup ½ Ton with Rough Country 6" lift | 87320 | $35.95 | ||||
| 2002-06 | Pickup - 3/4 Ton HD | 87317 | $35.95 | ||||
| 1969-72 | Blazer, Jimmy | 87355 | $49.95 | 87356 | $89.95 | ||
| 1958-72 | Pickup 1/2, 3/4 & 1 Ton up to 3" diameter axle | 87355 | $49.95 | ||||
| 1957-73 | Dana 60" NAPCO Axle up to 3 5/8" OD | 87375 | $49.95 | ||||
| CHEVROLET/GMC TRUCKS 2WD | OEM Replacement |
Single Complete Kit |
Dual Complete Kit |
||||
| 1982-01 | S-10 &S-15 Pickup, Blazer, Jimmy | 87400 | $49.95 | ||||
| 1988-98 | Pickup 1/2, 3/4 Ton | 87386 | $49.95 | ||||
| 1967-87 | Pickup 1/2, 3/4 & 1 Ton, C10, C20, C30 Series | 87385 | $49.95 | ||||
| 1971-91 | Suburban | 87385 | $49.95 | ||||
| 1992-99 | Suburban, Tahoe, Yukon | 87386 | $49.95 | ||||
| DANA AXLES | OEM Replacement |
Single Complete Kit |
Dual Complete Kit |
||||
| FITS AXLES UP TO 2-3/4" DIAMETER | 87345 | $49.95 | |||||
| FITS AXLES UP TO 3" DIAMETER | 87355 | $49.95 | 87356 | $89.95 | |||
| FITS AXLES UP TO 3-1/2" DIAMETER | 87375 | $49.95 | |||||
| DODGE TRUCKS 4WD | OEM Replacement |
Single Complete Kit |
Dual Complete Kit |
||||
| 1994-01 | RAM 1500 Pickup | 87323 | $35.95 | ||||
| 1994-99 | RAM 1500 Pickup | 87321 | $89.95 | ||||
| 2003-09 | RAM 2500, 3500 Pickup | 87323 | $35.95 | 87495 | $89.95 | ||
| 1994-02 | RAM 2500, 3500 Pickup | 87323 | $35.95 | ||||
| 1960-93 | Pickups & Ramcharger, W100 &200 Series | 87355 | $49.95 | 87356 | $89.95 | ||
| 1945-93 | Power Wagon with larger than 3" front axle | 87375 | $49.95 | ||||
| 1987-88 | Raider, Montero | 87345 | $49.95 | ||||
| DODGE TRUCKS 2WD | |||||||
| 1994-02 | Pickup 1/2, 3/4, & 1 Ton coil spring suspension (except diesel) | 87387 | $49.95 | ||||
| 1972-93 | Pickup 1/2, 3/4, & 1 Ton coil spring suspension (except diesel) | 87385 | $49.95 | ||||
| 1974-93 | Ramcharger | 87385 | $49.95 | ||||
| 1994-01 | 1 Ton RAM 3500 & D Models (OE 52038276) | 87323 | $35.95 | ||||
| 1997-01 | 1 Ton RAM 3500 & D Models (OE 52039280) | 87333 | $35.95 | ||||
| FORD TRUCKS 4WD | OEM Replacement |
Single Complete Kit |
Dual Complete Kit |
||||
| 1980-96 | Bronco (Full size) | 87342 | $49.95 | 87338 | $89.95 | ||
| 1983-90 | Bronco II | 87331 | $49.95 | ||||
| 1991-95 | Explorer | 87384 | $49.95 | ||||
| 1991-97 | Ranger Mini Pickup | 87384 | $49.95 | ||||
| 1983-90 | Ranger Mini Pickup | 87380 | $49.95 | 87337 | $89.95 | ||
| 1997-03 | F150, F250, Expedition w/torsion bars | 87343 | $49.95 | ||||
| 1980-96 | F150, F250, & F350, with coil or leaf spring front suspension | 87342 | $49.95 | 87338 | $89.95 | ||
| 1980-85 | F350 w/ TTB front end | 87342 | $49.95 | 87338 | $89.95 | ||
| 1986-97 | F350 w/Monobeam front axle | 87375 | $49.95 | ||||
| 1997-98 | F250 Heavy Duty | 87342 | $49.95 | 87338 | $89.95 | ||
| 2008-09 | Super Duty (Parallel mount) | 87491 | $109.95 | ||||
| 2005-07 | F250 Replacement Kit Problem Solver | 87322 | $49.95 | 87491 | $109.95 | ||
| 1999-04 | F250, F350 Super Duty (W/O torsion bars) | 87309 | $35.95 | 87489 | $49.95 | 87490 | $89.95 |
| 1977-79 | Bronco, F100, & F150 Pickup | 87334 | $49.95 | 87336 | $89.95 | ||
| 1970-79 | Pickup 1/2 Ton, & Bronco | 87334 | $35.95 | ||||
| 1978-79 | F250 Pickup | 87445 | $35.95 | 87356 | $89.95 | ||
| 1979 | F350 Pickup | 87445 | $35.95 | 87356 | $89.95 | ||
| 1959-77 | Pickup 3/4, AND 1 Ton | 87356 | $89.95 | ||||
| FORD TRUCKS 2WD | OEM Replacement |
Single Complete Kit |
Dual Complete Kit |
||||
| 1991-94 | Explorer | 87384 | $49.95 | ||||
| 1991-97 | Ranger | 87384 | $49.95 | ||||
| 1983-90 | Ranger mini Pickup | 87380 | $49.95 | ||||
| 1997-03 | F150, F250 coil springs only | 87348 | $49.95 | ||||
| 1980-96 | F150, F250, & F350 Pickup (except vehicles with slave cylinder power steering) | 87342 | $49.95 | 87338 | $89.95 | ||
| 1993-97 | Super Duty F450 | 87334 | $35.95 | ||||
| 1988-97 | Super Duty F450 | 87344 | $49.95 | ||||
| 1965-79 | Pickup 1/2, 3/4 & 1 Ton with Twin I-beam Axle | 87425 | $49.95 | ||||
| 1950-64 | Pickup 1/2, 3/4 & 1 Ton with Straight Axle | 87345 | $49.95 | ||||
| 1987-90 | Bronco II | 87331 | $49.95 | ||||
| INTERNATIONAL TRUCKS 4WD | OEM Replacement |
Single Complete Kit |
Dual Complete Kit |
||||
| 1976-80 | Scout II, Terra & Traveler | 87355 | $49.95 | ||||
| 1967-75 | Scout 4, 6, & 8 cylinder, included Scout II | 87355 | $49.95 | ||||
| 1960-75 | Pickup with 3.5" front axle and 1.5" Tie Rod | 87375 | $49.95 | ||||
| 1960-75 | Pickup, Travelall 1/2 & 3/4 Ton with straight axle | 87355 | $49.95 | ||||
| 1961-68 | Scout 80 & 800 Series 2&4WD (Except V8) | 87345 | $49.95 | ||||
| ISUZU TRUCKS 4WD | |||||||
| 1984-91 | Trooper II | 87345 | $49.95 | ||||
| JEEP | OEM Replacement |
Single Complete Kit |
Dual Complete Kit |
||||
| 2007-08 | Wrangler JK OEM Replacement cylinder | 84318 | $29.95 | ||||
| 2007-08 | Wrangler JK Performance 2.2 Series | 87319 | $79.95 | 87349 | $129.95 | ||
| 1987-06 | Wrangler YJ/TJ & Comanche Pickup 2&4WD | 87317 | $28.95 | P87317 | $49.95 | ||
| 1997-06 | Wrangler TJ Performance 2.2 Series | P87317 | $49.95 | ||||
| 1990-94 | WJ Grand Cherokee | P87317 | $49.95 | ||||
| 1984-01 | Mini Cherokee & Wagoneer | 87317 | $28.95 | P87317 | $49.95 | ||
| 1993-98 | Grand Cherokee | 87317 | $28.95 | P87317 | $49.95 | ||
| 1976-86 | All CJ’S | 87316 | $35.95 | ||||
| 1976-85 | DJ5-A Mail Truck 1/4 Ton | 87316 | $35.95 | ||||
| 1974-90 | Full Size Pickup, Wagoneer & Cherokee | 87315 | $35.95 | ||||
| 1947-73 | All Pickups & Station Wagons | 87355 | $49.95 | ||||
| 1942-86 | All CJ’S, *Jeepster & Commander | 87345 | $49.95 | ||||
| MAZDA 4WD | OEM Replacement |
Single Complete Kit |
Dual Complete Kit |
||||
| 1987-88 | Pickup B2600 | 87488 | $49.95 | ||||
| MITSUBISHI 4WD | |||||||
| 1986-88 | Montero, Raider | 87345 | $49.95 | ||||
| NISSAN (DATSUN) 4WD | OEM Replacement |
Single Complete Kit |
Dual Complete Kit |
||||
| 1998 | Frontier | 87363 | $49.95 | ||||
| 86.5-97 | Nissan Pickup (Hard Body) | 87361 | $49.95 | ||||
| 1986-95 | Nissan Pathfinder | 87361 | $49.95 | ||||
| 1984-85 | Datsun Pickup | 87362 | $35.95 | ||||
| 1981-82 | Datsun Pickup | 87360 | $49.95 | ||||
| 1980 | Datsun Pickup | 87370 | $49.95 | ||||
| PLYMOUTH | |||||||
| 1974-93 | Trail Duster 2WD | 87385 | $49.95 | ||||
| 1974-93 | Trail Duster 4WD | 87355 | $49.95 | 87356 | $89.95 | ||
| SUZUKI 4WD | OEM Replacement |
Single Complete Kit |
Dual Complete Kit |
||||
| 1985-91 | Suzuki Samurai | 87345 | $49.95 | ||||
| TOYOTA 4WD | |||||||
| 1979-83 | Mini Pickup & 4-Runner | 87350 | $35.95 | ||||
| 1984-85 | Mini Pickup & 4-Runner | 87486 | $49.95 | ||||
| 1986-96 | Mini Pickup & 4-Runner | 87351 | $49.95 | 87354 | $89.95 | ||
| 1961-82 | FJ40 Landcruiser | 87560 | $35.95 | 87435 | $49.95 | ||
| 1980-87 | FJ60 Landcruiser | 87565 | $49.95 | ||||
| Color | Part # |
| Blue | 87151 |
| Black | 87159 |
| Yellow | 87148 |
| Red | 87150 |


