![]() |
Incredible Price Reduction on Skyjacker's 4" TJ kit! |
|
|
Kits & Accessories |
||
| Chevy/GMC | Part # | Sale Price |
| 99-07 1500 6-lug torsion keys | CSK-C13-1 | $89 |
| 88-00 K1500 6-lug Pickup 4" Lift Kit no shocks | C44 | $950 |
| 88-98 Chevy/GMC 2wd, 4wd 1500 Pickup, Tahoe, Yukon rear add-a-leaf | 70039 | $55 |
| 98-04 S10/S15 Gap Guards | 6527 | $65 |
| 73-87 GM Pickup, 73-91 Blazer, Jimmy, Suburban 1.5" Front Leaf Springs | 01-231-6 | $85 |
| 69-87 4WD 1/2T & 73-87 3/4T Pickup Dual Shock Front Mounts (Except factory staggered shock w/5"-6" lift) |
DS25 | $40 |
| 69-87 GM Pickup, 69-91 Blazer, Jimmy, Suburban Steering Arm, Open Knuckle | 3000RM | $62 |
| Dodge | Part # | Sale Price |
| 99 Dodge Ram 1500/2500/3500 Sport 2&4WD 2" Body Lift, 00-01 Sport Model w/ Manual Transmission | 60012 | $194 |
| 00-01 Ram 1500 Pitman Arm 5" Lift | 4006 | $54 |
| 06-07 Ram 2500, 3500 with V8 Hemi 6" Front Coil Springs, Pair | 251 | $255 |
| Ford | Part # | Sale Price |
| 82-92 Ranger Pickup Rear Cut-Out Fender Flares | 21008-11 | $150 |
| 73-79 F150 4WD Super Bushing Kit with 2 degree C-bushings | KF09003 | $120 |
| 86-96 F150 2WD Super Bushing Kit | KF09012 | $103 |
| 04-08 F150 6" Performance Lift Kit | K2002 | $1,750 |
| 04-07 F150 Ext Cab 4 Dr Black Powder Coat Tubular Side Bar | 2166RM | $115 |
| 05-08 F250, F350 Super Duty Carrier Bearing Lowering Kit 2" drop | CBL206 | $35 |
| Jeep | Part # | Sale Price |
| 46-74 CJ5, Front or Rear 2 1/4" Lifted Shackles | 0116 | $40 |
| 55-66 CJ's 4WD 2.5-4" Rear Brake Line - Stainless Steel Braided | RBL45 | $35 |
| 75-82 Cherokee, Wagoneer with 10 mounts 3" Body Lift | 903 | $140 |
| 76-86 Jeep CJ w/ Manual Steering Pitman Arm | JA150 | $50 |
| 72-75 Jeep CJ Pitman arm, power steering | JA550 | $67 |
| 84-93 Cherokee XJ Transfer Case lowering kit | TCL30 | $30 |
| 84-97 XJ Rear Leaf Spring 2" Lift - Order Quantity 2 | 8024 | $105 |
| Toyota | Part # | Sale Price |
| 96-09 Tacoma 2" Lift Kit with poly spacers, bushings, shackles | TL221 | $190 |
| 84-95 Pickup 2WD Front Brake Line Braided Stainless Steel | FTS7217 | $85 |
| 84-88 Pickup 4WD domestic bed Extend-A-Fender Front and Rear Set | 31902-01 | $250 |
| Chevy | Year | Lift | Front | Rear | Price |
| C-2500 (3/4 Ton) | 88-00 | 0" | RSX17046 | $52 | |
| Blazer, Jimmy 2WD - Full Size | 67-84 | 0-1" | H7080 | $27 | |
| K5 Blazer, Suburban, Pickup 4WD SSV shocks | 73-91 | 2" | 72760 | $40 | |
| Suburban 2WD | 69-91 | 0-1" | H7080 | $27 | |
| Suburban 1/2T | 92-99 | 2.5-4" | RS5227 | $38 | |
| Suburban 3/4T | 92-98 | 2.5-4" | RS5227 | $38 | |
| Suburban, Tahoe, Yukon | 02-06 | 6" | 75610 | $47 | |
| Yukon, Tahoe, 02-05 Suburban 4WD (not intended for Autoride models) | 01-07 | 0-1" | H7019 | $27 | |
| 1/2, 3/4 & 1 Ton C10, C20 & C30 Pickup 2WD | 63-87 | 0-1" | H7080 | $27 | |
| K10, K20, K30, 4WD | 73-87 | 2" | 72760 | $40 | |
| Pickup 6 lug 4WD, 8 lug 2500 & 3500 | 88-98 | 4-6" | 85114 | $25 | |
| C1500, 2500 Pickup 2wd Bilstein Shock | 88-98 | 0-1" | B46-1697 | $60 | |
| 1/2, 3/4 & 1 Ton IFS Pickup w/ torsion bar suspension Bilstein Shocks | 88-98 | 2-4" | BE5-6137 | $60 | |
| K1500, K2500 6LUG w/ Rancho lift | 88-98 | 4" | RS999244 | $80 | |
| 1500 pickup and Avalanche w/ Rancho lift, Exc Quadrasteer, ZX3 or All Wheel Drive |
99-05 | 4" | RS5268 | $40 | |
| 1500HD, 2500HD Pickup 4WD (not intended for Autoride models) | 01-07 | 0-1" | H7019 | $27 | |
| 1500HD, 2500HD Pickup 4WD (not intended for Autoride models) | 01-07 | 5-6" | H7074 | $27 | |
| Avalanche | 00-05 | 4" | 75610 | $47 | |
| Colorado, Canyon 4wd & 2wd Z-71 & Off-road Package (not intended for Autoride models) | 04-08 | 3-5" | H7040 | $27 | |
| Colorado Torsion Bar Front w/ Z71 Offroad Pkg | 04-08 | 0" | RS5300 | $40 | |
| Dodge | Year | Lift | Front | Rear | Price |
| Pickup 1/2, 3/4 and 1 ton except cab and chassis model 1 tons | 72-93 | 0-2" | 85231 | $25 | |
| Ram 1500 | 94-01 | 0-1" | N8091 | $29 | |
| Ram 1500 | 94-01 | 0-1" | 9156 | $27 | |
| Ram 1500 | 02-05 | 5-6" | N8091 | $29 | |
| Ram 2500/3500 | 94-08 | 0-1" | 9156 | $27 | |
| Ford | Year | Lift | Front | Rear | Price |
| Bronco 4WD w/staggered mount SSV style | 78-79 | 5-6" | 73500 | $37 | |
| Bronco | 80-96 | 0-2.5" | 8104 | $26 | |
| F150, F100 | 66-76 | 4-7" | 8137 | $23 | |
| F150, F100 Gas Shock | 66-76 | 4-7" | 9137 | $27 | |
| F150, F100 | 70-77 | 2-4" | RS5115 | $38 | |
| F150, F100, Bronco | 80-96 | 0-2" | N8052 | $29 | |
| F150, F100, Bronco | 80-96 | 1-2.5" | 8108 | $23 | |
| F150, Expedition 4WD | 97-03 | 0-1" | 85233 | $25 | |
| F150 w/Rancho lift, Exc. 7700 GVW | 00-03 | 4" | RS5238 | $38 | |
| F250, F350 w/ Rancho leveling, Exc. Chassis Cab or All Wheel | 05-08 | 0-2.5" | RS999254 | $80 | |
| F250, F350 Superduty | 05-08 | 4-6" | 75210 | $37 | |
| F250, F350 & Excursion | 99-04 | 0" | RS999267 | $80 | |
| F250, F350 Reservoir Shock | 99-04 | 4" | RS19261 | $120 | |
| F250, F350 | 99-04 | 4" | RS5261 | $40 | |
| Expedition w/ Rancho lift, Exc. 4 Corner Air Leveling | 97-02 | 4" | RS5237 | $38 | |
| Explorer & Explorer Sport Trac | 90-04 | 0-2.5" | RS5185 | $38 | |
| Explorer 4WD | 95-99 | 0" | 63440 | $30 | |
| Explorer | 91-04 | 4" | 75490 | $35 | |
| Ranger Bilstein | 83-97 | 0-1" | BE5-6216 | $60 | |
| Ranger w/ High Ryder | 87-89 | 0" | 8108 | $23 | |
| Ranger w/o High Ryder | 83-97 | 1-2.5" | 8108 | $23 | |
| Ranger 4WD | 98-01 | 0" | 63440 | $30 | |
| Bronco II | 83-90 | 1-2.5" | 8108 | $23 | |
| Jeep | Year | Lift | Front | Rear | Price |
| WJ | 99-01 | 2" | RS999239 | $80 | |
| ZJ | 93-98 | 2-3" | RS999239 | $80 | |
| JK | 07-08 | 4-5" | H7065 | $27 | |
| TJ w/Rancho lift | 97-06 | 2.5" | RS999239 | $80 | |
| TJ | 97-06 | 0" | 857006 | $33 | |
| TJ | 97-06 | 2-4" | 9304 | 9185 | $24 |
| TJ | 97-06 | 6" | N8049 | N8063 | $29 |
| Toyota | Year | Lift | Front | Rear | Price |
| T-100 | 93-99 | 0-1" | 8110 | $23 | |
| 4Runner | 86-89 | 0-1" | 8110 | $23 | |
| 4 Runner | 86-89 | 0-1" | RS5180 | $38 | |
| Tacoma 4x4, Prerunner Spring Seat Shock | 95-04 | 0" | RSX17508 | $75 | |
| Tacoma 4x4, Prerunner | 05-07 | 0" | RS5319 | $40 | |
| Toyota Pickup | 79-83 | 0-1" | 9145 | $27 | |
| Toyota Pickup | 84-92 | 0-3" | RS5144 | $38 | |
| Toyota Pickup | 86-94 | 0-1" | 8110 | $23 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TrailMaster 4-Way shocks:
4-Way Steering Stabilizers feature the "return to center" action creating positive steering response for motorhomes, tow vehicles, RV's and light trucks. The benefits are reduced driver fatigue, reduced sway from crosswinds, less steering wheel shimmy and reduced hazards in the event of a tire blow-out. |
BearClaw Shocks
|
Home | View Cart | Order Status | Customer Service | Owner's Gallery
| Copyright Rocky Mountain Suspension Products Tech: (910) 575-4484 Fax: (910) 575-4464 Monday - Thursday 9 am to 8 pm Friday 9 am to 7 pm Eastern Standard Time |

